Terrain 666 Pin: Unterschied zwischen den Versionen
HJThom (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Beschreibung == folgt... == Details == * Größe/Size: mm * Dicke/Thickness: mm * Gewicht/Weight: g * Präfix/Prefix: ohne * Form/Shape: Karte * Far…“) |
HJThom (Diskussion | Beiträge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * Größe/Size: | + | * Größe/Size: 25 mm |
* Dicke/Thickness: mm | * Dicke/Thickness: mm | ||
* Gewicht/Weight: g | * Gewicht/Weight: g | ||
* Präfix/Prefix: ohne | * Präfix/Prefix: ohne | ||
− | * Form/Shape: | + | * Form/Shape: rund |
* Farbe/Filling: hard enamel | * Farbe/Filling: hard enamel | ||
* Vorderseite/Front: 2D | * Vorderseite/Front: 2D | ||
* Rückseite/Back: ohne | * Rückseite/Back: ohne | ||
− | * Trackbar auf geocaching.com: | + | * Trackbar auf geocaching.com: nein |
== Editionen == | == Editionen == | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
! Auflage !! Bild!! Metallfarbe !! Farbe!! Edition-Name !! [[Editionen]] !! [[Designer]] !! Shop !! Veröffentlicht | ! Auflage !! Bild!! Metallfarbe !! Farbe!! Edition-Name !! [[Editionen]] !! [[Designer]] !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | 100 || [[Datei:Terrain 666 Pin Bloody Snow White2.jpg|200px]] || Black Nickel || weiß / rot || Bloody Snow White || RE || [[Louis Cifer]] || [[stuff4kingz.de]] || 01/[[:Kategorie:2016|2016]] |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | 100 || [[Datei:Terrain 666 Pin Devils Red Hell2.jpg|200px]] || Black Nickel || weiß / rot || Devils Red Hell || RE || [[Louis Cifer]] || [[stuff4kingz.de]] || 01/[[:Kategorie:2016|2016]] |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|} | |} | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
Terrain, 666 | Terrain, 666 | ||
− | + | [[Kategorie:GeoPins]] [[Kategorie:Clone]] [[Kategorie:Avatar]] [[Kategorie:2016]] [[Kategorie:LostPlaces4theKingz.de]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Kategorie:GeoPins]] [[Kategorie:Clone]] [[Kategorie: |
Aktuelle Version vom 29. März 2016, 21:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
folgt...
Details
- Größe/Size: 25 mm
- Dicke/Thickness: mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: ohne
- Form/Shape: rund
- Farbe/Filling: hard enamel
- Vorderseite/Front: 2D
- Rückseite/Back: ohne
- Trackbar auf geocaching.com: nein
Editionen
Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Editionen | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Black Nickel | weiß / rot | Bloody Snow White | RE | Louis Cifer | stuff4kingz.de | 01/2016 | |
100 | Black Nickel | weiß / rot | Devils Red Hell | RE | Louis Cifer | stuff4kingz.de | 01/2016 |
Tags
Terrain, 666