Zauberhut GeoPin: Unterschied zwischen den Versionen
(→Beschreibung) |
(→Details) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | == | + | == Details == |
| − | + | * Größe/Size: 23 x 23 mm | |
| + | * Dicke/Thickness: 1,5 mm | ||
| + | * Gewicht/Weight: 4,3 g | ||
| + | * Form/Shape: Zauberhut | ||
| + | * Farbe/Filling: hart enamel, 3 transluzent | ||
| + | * Vorderseite/Front: 3D und Sand-Effekt | ||
| + | * Trackbar auf geocaching.com: nein | ||
Version vom 4. Februar 2017, 17:44 Uhr
Details
- Größe/Size: 23 x 23 mm
- Dicke/Thickness: 1,5 mm
- Gewicht/Weight: 4,3 g
- Form/Shape: Zauberhut
- Farbe/Filling: hart enamel, 3 transluzent
- Vorderseite/Front: 3D und Sand-Effekt
- Trackbar auf geocaching.com: nein