GCHN Sommerfest 2018: Unterschied zwischen den Versionen
K |
HJThom (Diskussion | Beiträge) (→Editionen) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Ein Event für die ganze Familie. 2017 wurde das erste mal als Einlass Band kein Band genommen sondern Geopins in 3 Editionen im LaserLogoShop bestellt. | Ein Event für die ganze Familie. 2017 wurde das erste mal als Einlass Band kein Band genommen sondern Geopins in 3 Editionen im LaserLogoShop bestellt. | ||
Ein Pin für die Tagesgäste, einer für die Übernachtungsgäste und ein Helferpin. | Ein Pin für die Tagesgäste, einer für die Übernachtungsgäste und ein Helferpin. | ||
− | + | Am 26.August 2018 war das Event, dort wurden die Pins wieder für die Gäste des Events an der Anmeldung ausgeteilt. | |
== Details == | == Details == | ||
− | * Größe/Size: | + | * Größe/Size: 3,5x1,8x2,7cm |
− | |||
− | |||
− | |||
* Form/Shape: in Form einer Möwe mit Schwimmring | * Form/Shape: in Form einer Möwe mit Schwimmring | ||
− | * Farbe/Filling: | + | * Farbe/Filling: |
* Vorderseite/Front: Möwe mit Schwimmring | * Vorderseite/Front: Möwe mit Schwimmring | ||
* Trackbar auf geocaching.com: nein | * Trackbar auf geocaching.com: nein | ||
Zeile 19: | Zeile 16: | ||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | ! Icon !! Auflage !! Bild!! Metallfarbe !! Farbe!! Edition-Name !! [[Editionen]] | + | ! Icon !! Auflage !! Bild!! Metallfarbe !! Farbe!! Edition-Name !! [[Editionen]] !! Shop !! Veröffentlicht |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:23.gif]] || | + | | [[Datei:23.gif]] || 250 || [[Datei:gchn12018.jpg|150px]]|| BN || weiss, blau, rot || Tagesgast || RE || [[LaserLogoShop]] || 08/[[2018]] |
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:23.gif]] || 150 || [[Datei:gchn22018.jpeg|150px]]|| BN || weiss, glow, schwarz || Übernachtungsgast || XL || [[LaserLogoShop]] || 08/[[:Kategorie:2018|2018]] | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:23.gif]] || 75 || [[Datei:gchn32018.jpg|150px]]|| BN || weiss, blau,rot || Helferedition || XXL || [[LaserLogoShop]] || 08/[[:Kategorie:2018|2018]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|} | |} | ||
Zeile 30: | Zeile 31: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | [[Datei:.jpg|300px]] | + | [[Datei:gchnset18.jpg|300px]] |
− | [[Kategorie:GeoPins]] [[Kategorie:Event]] | + | [[Kategorie:GeoPins]] [[Kategorie:Event]] [[Kategorie:2018]] [[Kategorie:Tiere]] [[Kategorie:GCHN]] |
Aktuelle Version vom 20. September 2018, 21:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Im Hohen Norden haben wir seit einigen Jahren im Sommer ein Familien Event. Vom GCHN ( Geocacher Hoher Norden ) Forumsmitgliedern. Ein Event für die ganze Familie. 2017 wurde das erste mal als Einlass Band kein Band genommen sondern Geopins in 3 Editionen im LaserLogoShop bestellt. Ein Pin für die Tagesgäste, einer für die Übernachtungsgäste und ein Helferpin. Am 26.August 2018 war das Event, dort wurden die Pins wieder für die Gäste des Events an der Anmeldung ausgeteilt.
Details
- Größe/Size: 3,5x1,8x2,7cm
- Form/Shape: in Form einer Möwe mit Schwimmring
- Farbe/Filling:
- Vorderseite/Front: Möwe mit Schwimmring
- Trackbar auf geocaching.com: nein
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Editionen | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | BN | weiss, blau, rot | Tagesgast | RE | LaserLogoShop | 08/2018 | ||
150 | BN | weiss, glow, schwarz | Übernachtungsgast | XL | LaserLogoShop | 08/2018 | ||
75 | BN | weiss, blau,rot | Helferedition | XXL | LaserLogoShop | 08/2018 |
Tags
GCHN, Event, Möwe