PIN ADVENTSKALENDER 2018: Unterschied zwischen den Versionen
PIN ADVENTSKALENDER 2018
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| 8 || || [[Datei:GCD_Advent18_08_Bishop.jpg|200px]] || Black Nickel || LE || Bishop || ??? || [[Datei:GEOCOINDEALER.de Logo.jpg|50 px]] [[GEOCOINDEALER.de]] || 12/[[:Kategorie:2018|2018]] | | 8 || || [[Datei:GCD_Advent18_08_Bishop.jpg|200px]] || Black Nickel || LE || Bishop || ??? || [[Datei:GEOCOINDEALER.de Logo.jpg|50 px]] [[GEOCOINDEALER.de]] || 12/[[:Kategorie:2018|2018]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | 9 || || || | + | | 9 || || [[Datei:GCD_Advent18_09_9th_Day_of_Christmas.jpg|200px]] || Satin Kupfer || LE || 9th Day of Christmas || ??? || [[Datei:GEOCOINDEALER.de Logo.jpg|50 px]] [[GEOCOINDEALER.de]] || 12/[[:Kategorie:2018|2018]] |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| 10 || || || Black Nickel || LE || || ??? || [[Datei:GEOCOINDEALER.de Logo.jpg|50 px]] [[GEOCOINDEALER.de]] || 12/[[:Kategorie:2018|2018]] | | 10 || || || Black Nickel || LE || || ??? || [[Datei:GEOCOINDEALER.de Logo.jpg|50 px]] [[GEOCOINDEALER.de]] || 12/[[:Kategorie:2018|2018]] |
Version vom 10. Dezember 2018, 06:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Adventspinkalender - Jeder Teilnehmer hat einen Tag im Kalender und kann 6 Farben und das Metall frei wählen.
Details
- Größe/Size: 30x28,5 mm
- Dicke/Thickness: 1,5 mm
- Gewicht/Weight:
- Form/Shape: freigestellt
- Filling: Hard enamel
- Text Vorderseite/Front: Weihnachtsmann
- Rückseite/backside: Sandgestrahlt/Sandblast
- Verschluss/Clutch: Gummiert / Rubber
- Trackbar auf geocaching.com: nein
Editionen
Kalendertag | Auflage | Bild | Metallfarbe | Editionen | Editionsname | Farb-Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Black Nickel | LE | Dealers Little Helper | GEOCOINDEALER.de | GEOCOINDEALER.de | 11/2018 | ||
1 | Satin Kupfer | LE | gifmik-team | gifmik | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | ||
2 | Black Nickel | LE | Wanner Weihnachtsmann | Frau Hitchcock | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | ||
3 | Satin Kupfer | LE | Buddy | Nessie666 | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | ||
4 | Black Nickel | LE | Wuselnder Weihnachtswichtel | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | ||
5 | Black Nickel | LE | Froschli | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | ||
6 | Black Nickel | LE | Bodensee | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | ||
6a | Satin Nickel | LE | Winter Tilly | Mrs. Tilly | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | ||
7 | Black Nickel | LE | Polarkreis | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | ||
8 | Black Nickel | LE | Bishop | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | ||
9 | Satin Kupfer | LE | 9th Day of Christmas | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | ||
10 | Black Nickel | LE | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |||
11 | Black Nickel | LE | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |||
12 | Black Nickel | LE | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |||
13 | Black Nickel | LE | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |||
14 | Black Nickel | LE | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |||
15 | Black Nickel | LE | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |||
16 | Black Nickel | LE | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |||
17 | Black Nickel | LE | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |||
18 | Black Nickel | LE | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |||
19 | Black Nickel | LE | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |||
20 | Black Nickel | LE | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |||
21 | Black Nickel | LE | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |||
22 | Black Nickel | LE | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |||
23 | Black Nickel | LE | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |||
24 | Black Nickel | LE | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 |
Tags
Advent, Weihnacht