HJThom's GeoPin: Unterschied zwischen den Versionen
HJThom (Diskussion | Beiträge) |
HJThom (Diskussion | Beiträge) (→Bilder) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | + | Dieser GeoPin stellt das Wappen der Gemeinde [https://de.wikipedia.org/wiki/Malsch_%28Landkreis_Karlsruhe%29 Malsch] dar, im Inneren ist eine gestürzte Pflugschar zu sehen.<br> | |
+ | Klettern im Bereich Geocaching ist neben der Coinerei ein Hobby von mir, daraus entstand mein Avatar welches ich in den Solzialen Netzwerken und auf Geocaching.com verwende. | ||
== Details == | == Details == | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
* Vorderseite/Front: 2D, 2 levels | * Vorderseite/Front: 2D, 2 levels | ||
* Rückseite/Back: laser engraving | * Rückseite/Back: laser engraving | ||
− | * Trackbar auf geocaching.com: ja discoverbar | + | * Trackbar auf geocaching.com: ja discoverbar (Black Nickel) |
== Editionen == | == Editionen == | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
! Icon !! Auflage !! Bild!! Metallfarbe !! Farbe!! Edition-Name !! [[Editionen]] !! [[Designer]] !! Shop !! Veröffentlicht | ! Icon !! Auflage !! Bild!! Metallfarbe !! Farbe!! Edition-Name !! [[Editionen]] !! [[Designer]] !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:23.gif]] || 100 || [[Datei:HJThom's_GeoPin.jpg|150px]]|| Black Nickel || blau / weiß || || || [[HJThom]]|| [[HJThom]] || | + | | [[Datei:23.gif]] || 100 || [[Datei:HJThom's_GeoPin.jpg|150px]]|| Black Nickel || blau / weiß || HJThom's GeoPin || RE || [[HJThom]]|| [[HJThom]] || 12/[[:Kategorie:2015|2015]] |
+ | |- align="center" | ||
+ | | || 100 || [[Datei:HJThom's_GeoPin2.jpg|150px]]|| Nickel || blau / weiß || HJThom's GeoPin || RE || [[HJThom]]|| [[HJThom]] || 12/[[:Kategorie:2016|2016]] | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | || 50 || [[Datei:HJThom's_GeoPin3.jpg|150px]]|| Antik Kupfer || grün / weiß || HJThom's GeoPin || RE || [[HJThom]]|| [[HJThom]] || 09/[[:Kategorie:2019|2019]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|} | |} | ||
== Tags == | == Tags == | ||
− | Avatar, Wappen, T5 | + | Avatar, Wappen, Malsch, Klettern, T5 |
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | [[Datei:HJThom's GeoPin.jpg|400px]] | + | [[Datei:HJThom's GeoPin.jpg|400px]] [[Datei:HJThom's_GeoPin3.jpg|400px]] |
− | [[Kategorie:GeoPins]][[Kategorie:2015]][[Kategorie:Avatar]][[Kategorie:Wappen]] | + | [[Kategorie:GeoPins]] [[Kategorie:2015]] [[Kategorie:2016]] [[Kategorie:2019]] [[Kategorie:Avatar]] [[Kategorie:Wappen]] [[Kategorie:Persönlich]] [[Kategorie:Technik]][[Kategorie:Clone]] |
Aktuelle Version vom 19. September 2019, 20:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Dieser GeoPin stellt das Wappen der Gemeinde Malsch dar, im Inneren ist eine gestürzte Pflugschar zu sehen.
Klettern im Bereich Geocaching ist neben der Coinerei ein Hobby von mir, daraus entstand mein Avatar welches ich in den Solzialen Netzwerken und auf Geocaching.com verwende.
Details
- Größe/Size: 30 x 26 mm
- Dicke/Thickness: 1,8 mm
- Gewicht/Weight: 10 g
- Präfix/Prefix: PC
- Form/Shape: Wappen
- Farbe/Filling: hart enamel, transluzent
- Vorderseite/Front: 2D, 2 levels
- Rückseite/Back: laser engraving
- Trackbar auf geocaching.com: ja discoverbar (Black Nickel)
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Editionen | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Black Nickel | blau / weiß | HJThom's GeoPin | RE | HJThom | HJThom | 12/2015 | ||
100 | 150px | Nickel | blau / weiß | HJThom's GeoPin | RE | HJThom | HJThom | 12/2016 | |
50 | Antik Kupfer | grün / weiß | HJThom's GeoPin | RE | HJThom | HJThom | 09/2019 |
Tags
Avatar, Wappen, Malsch, Klettern, T5