Team PhoenixO-Pin: Unterschied zwischen den Versionen
(→Editionen) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* Größe/Size: 30mm | * Größe/Size: 30mm | ||
− | * Dicke/Thickness: 1,5mm | + | * Dicke/Thickness: 1,5mm |
− | + | * Form/Shape: Kontur | |
− | + | * Farbe/Filling: Soft Enamel | |
− | * Form/Shape: | + | * Vorderseite/Front: 2D Phoenix |
− | * Farbe/Filling: | + | * Rückseite/Back: Sandstrahl Schwarz/ Sandblast Black |
− | * Vorderseite/Front: 2D | ||
− | * Rückseite/Back: | ||
* Trackbar auf geocaching.com: nein | * Trackbar auf geocaching.com: nein | ||
Zeile 19: | Zeile 17: | ||
! Auflage !! Bild!! Metallfarbe !! Farbe!! Editionen-Name !! [[Designer]] !! Veröffentlicht | ! Auflage !! Bild!! Metallfarbe !! Farbe!! Editionen-Name !! [[Designer]] !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | 200 ||[[Datei:PhoenixO 150.jpg| | + | | 200 ||[[Datei:PhoenixO 150.jpg|150px]] || Black Nickel || Blau/Rot/Orange/Gelb || PhoenixO || PhoenixO || 03/[[:Kategorie:2019|2019]] |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|} | |} | ||
Zeile 26: | Zeile 24: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | |||
+ | [[Datei:PhoenixO-Pin 2019.jpg|mini||left|PhoenixO 2019]] | ||
− | [[Kategorie:GeoPins]] [[Kategorie: | + | |
+ | [[Kategorie:GeoPins]] [[Kategorie:2019]] [[Kategorie:Persönlich]] |
Aktuelle Version vom 4. April 2019, 09:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Details
- Größe/Size: 30mm
- Dicke/Thickness: 1,5mm
- Form/Shape: Kontur
- Farbe/Filling: Soft Enamel
- Vorderseite/Front: 2D Phoenix
- Rückseite/Back: Sandstrahl Schwarz/ Sandblast Black
- Trackbar auf geocaching.com: nein
Editionen
Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Editionen-Name | Designer | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | ![]() |
Black Nickel | Blau/Rot/Orange/Gelb | PhoenixO | PhoenixO | 03/2019 |