Opa Bug GeoPin: Unterschied zwischen den Versionen
HJThom (Diskussion | Beiträge) |
HJThom (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Details == | == Details == | ||
| − | * Größe/Size: | + | * Größe/Size: 30 x 21 mm |
| − | * Dicke/Thickness: | + | * Dicke/Thickness: 1,2 mm |
| − | * Gewicht/Weight: g | + | * Gewicht/Weight: 4 g |
* Präfix/Prefix: | * Präfix/Prefix: | ||
| − | * Form/Shape: | + | * Form/Shape: Monschischi |
* Farbe/Filling: soft enamel | * Farbe/Filling: soft enamel | ||
* Vorderseite/Front: 2D, 2 levels | * Vorderseite/Front: 2D, 2 levels | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
! Auflage !! Bild!! Metallfarbe !! Farbe!! Edition-Name !! [[Editionen]] !! [[Designer]] !! Shop !! Veröffentlicht | ! Auflage !! Bild!! Metallfarbe !! Farbe!! Edition-Name !! [[Editionen]] !! [[Designer]] !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | | | + | | 200 || [[Datei:Opa Bug GeoPin.jpg|150px]]|| Black Nickel || || Opa Bug GeoPin || [[Häms&ela77]] || || || 04/[[:Kategorie:2016|2016]] |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|} | |} | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
== Tags == | == Tags == | ||
| − | Opa, Bug | + | Opa, Bug, Monschischi |
== Bilder == | == Bilder == | ||
Version vom 5. Juni 2016, 11:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
folgt...
Details
- Größe/Size: 30 x 21 mm
- Dicke/Thickness: 1,2 mm
- Gewicht/Weight: 4 g
- Präfix/Prefix:
- Form/Shape: Monschischi
- Farbe/Filling: soft enamel
- Vorderseite/Front: 2D, 2 levels
- Rückseite/Back:
- Trackbar auf geocaching.com:
Editionen
| Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Editionen | Designer | Shop | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Black Nickel | Opa Bug GeoPin | Häms&ela77 | 04/2016 |
Tags
Opa, Bug, Monschischi
