(P)infiziert Pin: Unterschied zwischen den Versionen
(→Batch 1) |
(→Batch 3) |
||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
| 50 || [[Datei:Batch3 COLLECTOR2005.jpg|150px]]|| BN || orange / hellblau / hellgrün glitzer || COLLECTOR2005 || XLE|| [[LaserLogoShop]] || 07/[[:Kategorie:2019|2019]] | | 50 || [[Datei:Batch3 COLLECTOR2005.jpg|150px]]|| BN || orange / hellblau / hellgrün glitzer || COLLECTOR2005 || XLE|| [[LaserLogoShop]] || 07/[[:Kategorie:2019|2019]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | 50 || [[Datei]]|| BN || lila / weiß glow || M.ich.i || XLE|| [[LaserLogoShop]] || 07/[[:Kategorie:2019|2019]] | + | | 50 || [[Datei:Batch3 M.ich.i 2.jpg]]|| BN || lila / weiß glow || M.ich.i || XLE|| [[LaserLogoShop]] || 07/[[:Kategorie:2019|2019]] |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| 75 || [[Datei]]|| shiny gold || dunkelgrün / grau / grün / braun / pink glitzer || MAXHARDCORE || XLE|| [[LaserLogoShop]] || 07/[[:Kategorie:2019|2019]] | | 75 || [[Datei]]|| shiny gold || dunkelgrün / grau / grün / braun / pink glitzer || MAXHARDCORE || XLE|| [[LaserLogoShop]] || 07/[[:Kategorie:2019|2019]] |
Version vom 2. November 2019, 12:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Details
- Größe/Size: 31 mm
- Dicke/Thickness: mm
- Gewicht/Weight: g
- Form/Shape: Rund
- Farbe/Filling: je nach Version
- Vorderseite/Front: Symbol für Gefahren durch biologische Erreger
- Rückseite/Back: Gravur mit Editions Name
- Trackbar auf geocaching.com: nein
Editionen
Batch 1
Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Editionen | Designer | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | misty gold | ohne Farbe | Unheilbar | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
200 | BN | gelb / rod / schwarz | LaserLogoShop | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | BN | Neongrün/Schwarz | Fam.Weiss (04) | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | BN | Pink Glitter/Schwarz | Fam.Weiss (05) | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
75 | BN | Blau | Smy* | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
75 | BN | Neongelb/-grün/-pink | Sajoma | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
75 | AG | Glitter/rot glow | Wueschtis | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
75 | White Nickel | Schwarz/rot/orange Glitter | (06) Discokugel / juppheidi (trackable) | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
75 | Antiksilber | Metall-grün/gelb/orange Glow | (07) Simpel / juppheidi (trackable) | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | Datei | white nickel | cool grau / weiß glow | JERONIMO2010 | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 |
50 | BN | grün / schwarz | GOLGARON | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | antik silver | schwarz / grün glow | NA+TO | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | Datei | BN | pink glitzer / schwarz | CLIOPATRA | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 |
75 | Datei | BN | rot / gelb | MTM1 | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 |
50 | Datei | BN | gelb glitzer / rot glitzer | TEAM PHOENIX0 | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 |
50 | BN | grün pearl / rot | WIZARDLAND1 | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | white nickel | helllila / reflex blau | WIZARDLAND2 | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | Datei | BN | gelb weiß glow / grün glitzer | WIZARDLAND3 | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 |
75 | Datei | BN | rainbow glitzer / pink | GRÜSSLI US H(P)INWIL | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 |
75 | BN | pink / rainbow glitzer | GRÜSSLI US H(P)INWIL | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
75 | Datei | misty gold | lila / grün | TEAMWICKEDST | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 |
50 | Datei | BN | blau / grün | GEO HUNTER_SN | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 |
50 | Datei | BN | grün / gelb / rot | SOMICO | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 |
50 | BN | rainbow glitzer / orange / rot | REISESCHAF | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | misty gold | raiinbow glitzer / ohne Farbe mit Steinchen | Fam.Weiss MYSTERY (25) | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
100 | misty gold | gblau glitzer / rot / braun glitzer | SCIROCCOFAHRER | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
75 | BN | blau / weiß glow | RRMVCI&SCHLUMPFINE27 | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | antik silver | schwarz / rot glow | TROOPER1983 | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
75 | satin silver | blau glitzer / rot glitzer | THE DARTHMOOR PIXIES | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | Datei | BN | grün pearl / ohne Farbe | ANDRES. | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 |
100 | Datei | BN | rainbow glitzer / pink pearl | SENSENSCHWINGER | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 |
Batch 2
Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Editionen | Designer | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | misty kupfer | grau / grün | 123xilef | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
75 | BN | gold-glitter/green | lupo6 | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
75 | satin silber | türkis / pink / gelb | THE_DOME | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | Datei | antik silver | blau / gelb | tracking Nr. | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 |
50 | Datei | antik silver | schwarz / weiß | traccking Nr. | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 |
50 | Datei | nickel | schwarz glitzer / weiß rainbow glitzer | BILLE LENZ | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 |
50 | Datei | BN | weiß rainbow glitzer / schwarz glitzer | BILLE LENZ | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 |
Batch 3
Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Editionen | Designer | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Datei | BN | grüne glitzer / black | LaRu0202 | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 |
50 | shiny nickel | rotbraun pearl / rainbow glitzer / hellgrau | 123XILEF 2 | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 | |
50 | BN | orange / blau / rot | arnie-wf | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 | |
50 | BN | grün glitzer / rot | manituela | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 | |
50 | shiny nickel | weiß Sterne / hell türkis / dunkelblau | BLUE PARTY | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 | |
50 | BN | Lila pearl / hellgrün glow / weiß | LILAWÖLKCHEN | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 | |
50 | BN | orange / hellblau / hellgrün glitzer | COLLECTOR2005 | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 | |
50 | BN | lila / weiß glow | M.ich.i | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 | |
75 | Datei | shiny gold | dunkelgrün / grau / grün / braun / pink glitzer | MAXHARDCORE | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 |
50 | Datei | antik kupfer | grün pearl / rot | Liebe Grüsse M.ich.i | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 |
100 | Datei | antik silver | blau rainbow glitzer / grün glow / weiß glow | KAKTUSBIER | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 |
50 | antik gold | dunkelrot / dunkelgrün | WEINNASE3000 | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 |
Batch 4
Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Editionen | Designer | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | shiny nickel | hellblau rainbow glitzer / dunkelblau glitzer / ohne Farbe | TEAM-STOCK | XLE | LaserLogoShop | 09/2019 | |
50 | shiny gold | grüne glitzer / dunkelgrün transparent / ohne Farbe | ICEFROGGY68 | XLE | LaserLogoShop | 09/2019 | |
50 | misty silver | ohne Farbe / schwarz/rot/gold | GERMANY | XLE | LaserLogoShop | 09/2019 | |
100 | BN | schwarz rainbow glitzer / gelb glitzer | KERODIN | XLE | LaserLogoShop | 09/2019 | |
100 | BN | sand rainbow glitzer / weiß rainbow glitzer | BLACKUNICORN80 | XLE | LaserLogoShop | 09/2019 | |
50 | shiny gold | dunkelbraun / hellgrün glow | BIOHAZARD | XLE | LaserLogoShop | 09/2019 | |
50 | BN | black pearl / black | tracking Nr. | XLE | LaserLogoShop | 09/2019 |
Batch 5
Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Editionen | Designer | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x | Black Nickel | Silber Glitzer Punkte / hellblau,rot | Pünktchen | XLE | LaserLogoShop | 10/2019 | |
x | Black Nickel | Rosa Glitzer Herzen / pink, lila | Herzchen | XLE | LaserLogoShop | 10/2019 | |
x | Black Nickel | God Glitzer Sterne / hellgrün, gelb | Sternchen | XLE | LaserLogoShop | 10/2019 | |
x | [[Datei:|150px]] | Shiny Gold | beige, rot | Edition | XLE | LaserLogoShop | 10/2019 |
x | [[Datei:|150px]] | Black Nickel | 3D weiß, Farbdruck | LaserLogoShop | XLE | LaserLogoShop | 10/2019 |
x | Buntmetal | ohne Farbe, weiß mit Epoxy | RÄGEBOGÄ | XLE | LaserLogoShop | 10/2019 |
Tags
Virus, Infiziert