(P)infiziert Pin: Unterschied zwischen den Versionen
(→Batch 7) |
(→Editionen) |
||
Zeile 220: | Zeile 220: | ||
| 75 || [[Datei:.jpg|150px]]|| Shiny Copper || pink glitzer/weiß || Elderberry || XLE|| [[LaserLogoShop]] || 06/[[:Kategorie:2020|2020]] | | 75 || [[Datei:.jpg|150px]]|| Shiny Copper || pink glitzer/weiß || Elderberry || XLE|| [[LaserLogoShop]] || 06/[[:Kategorie:2020|2020]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | 75 || [[Datei:.jpg|150px]]|| Satin Gold || blau glitzer/rot/grün || Trianlopan || XLE|| [[LaserLogoShop]] || 06/[[:Kategorie:2020|2020]] | + | | 75 || [[Datei:Trianlopan_Pin.jpg|150px]]|| Satin Gold || blau glitzer/rot/grün || Trianlopan || XLE|| [[LaserLogoShop]] || 06/[[:Kategorie:2020|2020]] |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| 50 || [[Datei:.jpg|150px]]|| Black Nickel || weiß/grün || FlanDro || XLE|| [[LaserLogoShop]] || 06/[[:Kategorie:2020|2020]] | | 50 || [[Datei:.jpg|150px]]|| Black Nickel || weiß/grün || FlanDro || XLE|| [[LaserLogoShop]] || 06/[[:Kategorie:2020|2020]] |
Version vom 6. Juni 2020, 18:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Details
- Größe/Size: 31 mm
- Dicke/Thickness: mm
- Gewicht/Weight: g
- Form/Shape: Rund
- Farbe/Filling: je nach Version
- Vorderseite/Front: Symbol für Gefahren durch biologische Erreger
- Rückseite/Back: Gravur mit Editions Name
- Trackbar auf geocaching.com: nein
Editionen
Batch 1
Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Editionen | Designer | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | misty gold | ohne Farbe | Unheilbar | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
200 | BN | gelb / rod / schwarz | LaserLogoShop | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | BN | Neongrün/Schwarz | Fam.Weiss (04) | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | BN | Pink Glitter/Schwarz | Fam.Weiss (05) | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
75 | BN | Blau | Smy* | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
75 | BN | Neongelb/-grün/-pink | Sajoma | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
75 | AG | Glitter/rot glow | Wueschti | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
75 | White Nickel | Schwarz/rot/orange Glitter | (06) Discokugel / juppheidi (trackable) | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
75 | Antik silber | Metall-grün/gelb/orange Glow | (07) Simpel / juppheidi (trackable) | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | white nickel | cool grau / weiß glow | JERONIMO2010 | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | BN | grün / schwarz | GOLGARON | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | antik silver | schwarz / grün glow | NA+TO | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | BN | pink glitzer / schwarz | CLIOPATRA | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
75 | BN | rot / gelb | MTM1 | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | BN | gelb glitzer / rot glitzer | PhoenixO | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | BN | grün pearl / rot | WIZARDLAND1 | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | white nickel | helllila / reflex blau | WIZARDLAND2 | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | BN | hellgelb / grün glitzer | WIZARDLAND3 | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
75 | BN | rainbow glitzer / pink | GRÜSSLI US H(P)INWIL | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
75 | BN | pink / rainbow glitzer | GRÜSSLI US H(P)INWIL | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
75 | misty gold | lila / grün | TEAMWICKEDST | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | BN | blau / grün | GEO HUNTER_SN | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | BN | grün / gelb / rot | SOMICO | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | BN | rainbow glitzer / orange / rot | REISESCHAF | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | misty gold | raiinbow glitzer / ohne Farbe mit Steinchen | Fam.Weiss MYSTERY (25) | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
150 | misty gold | blau glitzer / rot / gelb | SCIROCCOFAHRER | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
75 | BN | blau / weiß glow | RRMVCI&SCHLUMPFINE27 | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | antik silver | schwarz / rot glow | TROOPER1983 | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
75 | satin silver | blau glitzer / rot glitzer | THE DARTHMOOR PIXIES | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | Datei | BN | grün pearl / ohne Farbe | ANDRES. | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 |
100 | BN | rainbow glitzer / rot | SENSENSCHWINGER | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 |
Batch 2
Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Editionen | Designer | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | misty kupfer | grau / grün | 123xilef | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
75 | BN | gold-glitter/green | lupo6 | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
75 | satin silber | türkis / pink / gelb | THE_DOME | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | antik silver | blau / gelb | tracking Nr. | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | antik silver | schwarz / weiß | tracking Nr. | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | nickel | schwarz glitzer / weiß rainbow glitzer | BILLE LENZ | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
50 | BN | weiß rainbow glitzer / schwarz glitzer | BILLE LENZ | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 |
Batch 3
Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Editionen | Designer | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | BN | grüne glitzer / black | LaRu0202 | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 | |
50 | shiny nickel | rotbraun pearl / rainbow glitzer / hellgrau | 123XILEF 2 | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 | |
50 | BN | orange / blau / rot | arnie-wf | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 | |
50 | BN | grün glitzer / rot | manituela | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 | |
50 | shiny nickel | weiß Sterne / hell türkis / dunkelblau | BLUE PARTY | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 | |
50 | BN | Lila pearl / hellgrün glow / weiß | LILAWÖLKCHEN | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 | |
50 | BN | orange / hellblau / hellgrün glitzer | COLLECTOR2005 | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 | |
50 | BN | lila / weiß glow | M.ich.i | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 | |
75 | Datei | shiny gold | dunkelgrün / grau / grün / braun / pink glitzer | MAXHARDCORE | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 |
50 | antik kupfer | grün pearl / rot | Liebe Grüsse M.ich.i | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 | |
100 | antik silver | blau rainbow glitzer / grün glow / weiß glow | KAKTUSBIER | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 | |
50 | antik gold | dunkelrot / dunkelgrün | Weinnase3000 | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 |
Batch 4
Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Editionen | Designer | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | shiny nickel | hellblau rainbow glitzer / dunkelblau glitzer / ohne Farbe | TEAM-STOCK | XLE | LaserLogoShop | 09/2019 | |
50 | shiny gold | grüne glitzer / dunkelgrün transparent / ohne Farbe | ICEFROGGY68 | XLE | LaserLogoShop | 09/2019 | |
100 | misty silver | ohne Farbe / schwarz/rot/gold | GERMANY | XLE | LaserLogoShop | 09/2019 | |
100 | BN | schwarz rainbow glitzer / gelb glitzer | KERODIN | XLE | LaserLogoShop | 09/2019 | |
100 | BN | sand rainbow glitzer / weiß rainbow glitzer | BLACKUNICORN80 | XLE | LaserLogoShop | 09/2019 | |
100 | shiny gold | dunkelbraun / hellgrün glow | BIOHAZARD | XLE | LaserLogoShop | 09/2019 | |
50 | BN | black pearl / black | Karl mags | XLE | LaserLogoShop | 09/2019 |
Batch 5
Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Editionen | Designer | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Black Nickel | Silber Glitzer Punkte / hellblau,rot | Pünktchen | XLE | LaserLogoShop | 10/2019 | |
50 | Black Nickel | Rosa Glitzer Herzen / pink, lila | Herzchen | XLE | LaserLogoShop | 10/2019 | |
50 | Black Nickel | God Glitzer Sterne / hellgrün, gelb | Sternchen | XLE | LaserLogoShop | 10/2019 | |
100 | Shiny Gold | grau, rot | AnTiLe | XLE | LaserLogoShop | 10/2019 | |
100 | Black Nickel | 3D weiß, Farbdruck | Happy 2020 | XLE | LaserLogoShop | 10/2019 | |
50 | Buntmetal | ohne Farbe, weiß mit Epoxy | RÄGEBOGÄ | XLE | LaserLogoShop | 10/2019 |
Batch 6
Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Editionen | Designer | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | black nickel | rainbow Glitzer | Chinesische Zeichen | XLE | LaserLogoShop | 12/2019 | |
50 | antique silver | pink, schwarz glitzer | Blak Pin Pirate | XLE | LaserLogoShop | 12/2019 | |
50 | shiny gold | ohne Farbe, rot glitzer | Merry X-Mas | XLE | LaserLogoShop | 12/2019 | |
50 | antique bronze | türkis rainbow glitzer, weiß glow | Fam.Weiss | XLE | LaserLogoShop | 12/2019 | |
50 | antique cooper | glitzer, keine Farbe schwarz | Hase Felix | XLE | LaserLogoShop | 12/2019 | |
50 | shiny nickel | cool gray rainbow glitzer, türkis hellgrau | Krümelchen07 und Samptfote8897 | XLE | LaserLogoShop | 12/2019 | |
50 | shiny nickel | rainbow mit Dreieck Glitzer | Ich wolle eigentlich das Bad putzen... | XLE | LaserLogoShop | 12/2019 |
Batch 7
Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Editionen | Designer | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 150px | Shiny Copper | gelb glitzer/weiß | NickelW | XLE | LaserLogoShop | 06/2020 |
75 | 150px | White Nickel | orange glitzer/schwarz//rot/gelb | Dosenalf | XLE | LaserLogoShop | 06/2020 |
75 | 150px | Black Nickel | hellrod rot glitzer/ orange | Blib Gsund! | XLE | LaserLogoShop | 06/2020 |
50 | 150px | Shiny Gold | pink glitzer/rosa glow | nora_wonderland | XLE | LaserLogoShop | 06/2020 |
50 | 150px | Black Nickel?? | grün/gelb/weiß | Hademar | XLE | LaserLogoShop | 06/2020 |
75 | 150px | Black Nickel | blau pearl/rosa/hellgrün | The Dartmoor Pixies | XLE | LaserLogoShop | 06/2020 |
75 | 150px | Shiny Copper | pink glitzer/weiß | Elderberry | XLE | LaserLogoShop | 06/2020 |
75 | Satin Gold | blau glitzer/rot/grün | Trianlopan | XLE | LaserLogoShop | 06/2020 | |
50 | 150px | Black Nickel | weiß/grün | FlanDro | XLE | LaserLogoShop | 06/2020 |
30 | 150px | Shiny Gold | grau pearl/Lila glitzer | Reiseschaf | XLE | LaserLogoShop | 06/2020 |
50 | 150px | red dyed | schwarz | 666 | XLE | LaserLogoShop | 06/2020 |
75 | white dyed | rainbow glitzer | Engel | XLE | LaserLogoShop | 06/2020 | |
30 | white dyed | blau | white | XLE | LaserLogoShop | 06/2020 | |
50 | blue dyed | weiß | blue | XLE | LaserLogoShop | 06/2020 |
Tags
Virus, Infiziert