PIN ADVENTSKALENDER 2018: Unterschied zwischen den Versionen
PIN ADVENTSKALENDER 2018
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| 13 || [[Datei:GCD_Advent18_13_Mohnicolaus.jpg|200px]] || Black Nickel || LE || Mohnicolaus || [[mr.mohn79]] || [[Datei:GEOCOINDEALER.de Logo.jpg|50 px]] [[GEOCOINDEALER.de]] || 12/[[:Kategorie:2018|2018]] | | 13 || [[Datei:GCD_Advent18_13_Mohnicolaus.jpg|200px]] || Black Nickel || LE || Mohnicolaus || [[mr.mohn79]] || [[Datei:GEOCOINDEALER.de Logo.jpg|50 px]] [[GEOCOINDEALER.de]] || 12/[[:Kategorie:2018|2018]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | 14 || | + | | 14 || [[Datei:GCD_Advent18_14_Kleiner_Weihnchtself.jpg|200px]] || Nickel || LE || Kleiner Weihnchtself || [[Anke Petzold]] || [[Datei:GEOCOINDEALER.de Logo.jpg|50 px]] [[GEOCOINDEALER.de]] || 12/[[:Kategorie:2018|2018]] |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| 15 || || Black Nickel || LE || || ??? || [[Datei:GEOCOINDEALER.de Logo.jpg|50 px]] [[GEOCOINDEALER.de]] || 12/[[:Kategorie:2018|2018]] | | 15 || || Black Nickel || LE || || ??? || [[Datei:GEOCOINDEALER.de Logo.jpg|50 px]] [[GEOCOINDEALER.de]] || 12/[[:Kategorie:2018|2018]] |
Version vom 15. Dezember 2018, 00:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Adventspinkalender - Jeder Teilnehmer hat einen Tag im Kalender und kann 6 Farben und das Metall frei wählen.
Details
- Größe/Size: 30x28,5 mm
- Dicke/Thickness: 1,5 mm
- Gewicht/Weight: 5,0 g
- Form/Shape: freigestellt
- Filling: Hard enamel
- Text Vorderseite/Front: Weihnachtsmann
- Rückseite/backside: Sandgestrahlt/Sandblast
- Verschluss/Clutch: Gummiert / Rubber
- Trackbar auf geocaching.com: nein
Editionen
Kalendertag | Bild | Metallfarbe | Editionen | Editionsname | Farb-Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Black Nickel | LE | Dealers Little Helper | GEOCOINDEALER.de | GEOCOINDEALER.de | 11/2018 | |
1 | Satin Kupfer | LE | gifmik-team | gifmik | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |
2 | Black Nickel | LE | Wanner Weihnachtsmann | Frau Hitchcock | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |
3 | Satin Kupfer | LE | Buddy | Nessie666 | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |
4 | Black Nickel | LE | Wuselnder Weihnachtswichtel | Wuseltiere | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |
5 | Black Nickel | LE | Froschli | Team FROSCH | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |
6 | Black Nickel | LE | Bodensee | Dosenbauer | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |
6a | Satin Nickel | LE | Winter Tilly | Mrs. Tilly | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |
7 | Black Nickel | LE | Polarkreis | Team Polarkreis | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |
8 | Black Nickel | LE | Bishop | JOGRA-01 | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |
9 | Satin Kupfer | LE | 9th Day of Christmas | Dave Schwarz | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |
10 | Black Nickel | LE | Pixie | The Dartmoor Pixies | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |
11 | Black Nickel | LE | Sachsenweihnachtsmann | Sax114 | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |
12 | Black Nickel | LE | Quedelwichtel | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |
13 | Black Nickel | LE | Mohnicolaus | mr.mohn79 | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |
14 | Nickel | LE | Kleiner Weihnchtself | Anke Petzold | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |
15 | Black Nickel | LE | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | ||
16 | Black Nickel | LE | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | ||
17 | Black Nickel | LE | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | ||
18 | Black Nickel | LE | WizardWonderland | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |
19 | Black Nickel | LE | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | ||
20 | Black Nickel | LE | Breitmaulfrosch | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |
21 | Black Nickel | LE | ??? | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | ||
22 | Black Nickel | LE | Smy boys | Buckwealth&Smy* | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |
23 | Black Nickel | LE | Little Nick | Sensenschwinger | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 | |
24 | Black Nickel | LE | Happy Christmas Dwarf | Bille Lenz | GEOCOINDEALER.de | 12/2018 |
Tags
Advent, Weihnacht