PIN ADVENTSKALENDER 2019: Unterschied zwischen den Versionen
PIN ADVENTSKALENDER 2019
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
| 20 || [[Datei:GCD_PIN2019_20.jpg|200px]] || Misty Gold || RE || Molestus || [[lupo6]] || [[Datei:GEOCOINDEALER.de Logo.jpg|50 px]] [[GEOCOINDEALER.de]] || 12/[[:Kategorie:2019|2019]] | | 20 || [[Datei:GCD_PIN2019_20.jpg|200px]] || Misty Gold || RE || Molestus || [[lupo6]] || [[Datei:GEOCOINDEALER.de Logo.jpg|50 px]] [[GEOCOINDEALER.de]] || 12/[[:Kategorie:2019|2019]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | 21 || [[Datei:GCD_PIN2019_21.jpg|200px]] || Black Nickel || RE || | + | | 21 || [[Datei:GCD_PIN2019_21.jpg|200px]] || Black Nickel || RE || Berchzwerch || [[juppheidi]] || [[Datei:GEOCOINDEALER.de Logo.jpg|50 px]] [[GEOCOINDEALER.de]] || 12/[[:Kategorie:2019|2019]] |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| 22 || [[Datei:GCD_PIN2019_22.jpg|200px]] || Misty Nickel || RE || Weihnachts-Wiggerl || [[TeamWickedST]] || [[Datei:GEOCOINDEALER.de Logo.jpg|50 px]] [[GEOCOINDEALER.de]] || 12/[[:Kategorie:2019|2019]] | | 22 || [[Datei:GCD_PIN2019_22.jpg|200px]] || Misty Nickel || RE || Weihnachts-Wiggerl || [[TeamWickedST]] || [[Datei:GEOCOINDEALER.de Logo.jpg|50 px]] [[GEOCOINDEALER.de]] || 12/[[:Kategorie:2019|2019]] |
Version vom 13. Mai 2020, 16:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Adventspinkalender - Jeder Teilnehmer hat einen Tag im Kalender und kann 6 Farben und das Metall frei wählen.
Details
- Größe/Size: 30x22,5 mm
- Dicke/Thickness: 1,5 mm
- Gewicht/Weight:
- Form/Shape: freigestellt
- Filling: Hard enamel
- Text Vorderseite/Front: Gnome
- Rückseite/backside: Sandgestrahlt/Sandblast
- Verschluss/Clutch: Gummiert / Rubber
- Trackbar auf geocaching.com: nein
Editionen
Kalendertag | Bild | Metallfarbe | Editionen | Editionsname | Farb-Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Black Nickel | RE | Blauer Dealer | GEOCOINDEALER.de | GEOCOINDEALER.de | 09/2019 | |
1 | Black Nickel | RE | Frodo | Harryschatz | GEOCOINDEALER.de | 12/2019 | |
2 | Black Nickel | RE | Black Gnomi | Black Teddy | GEOCOINDEALER.de | 12/2019 | |
3 | Black Nickel | RE | Cassian | Nessie666 | GEOCOINDEALER.de | 12/2019 | |
4 | Black Nickel | RE | Angry Gnomy | Team FROSCH | GEOCOINDEALER.de | 12/2019 | |
5 | Black Nickel | RE | Muffi | Dosenbauer | GEOCOINDEALER.de | 12/2019 | |
6 | Black Nickel | RE | Womoclaus | Womofamilie | GEOCOINDEALER.de | 12/2019 | |
6a | Black Nickel | RE | Glowesowend | GEOCOINDEALER.de | GEOCOINDEALER.de | 12/2019 | |
7 | Black Nickel | RE | Jólin Koma | Team Polarkreis | GEOCOINDEALER.de | 12/2019 | |
8 | Black Nickel | RE | Laurin | JOGRA-01 | GEOCOINDEALER.de | 12/2019 | |
9 | Black Nickel | RE | Tonttu | Feldbahner | GEOCOINDEALER.de | 12/2019 | |
10 | Misty Nickel | RE | Birk | The Dartmoor Pixies | GEOCOINDEALER.de | 12/2019 | |
11 | Black Nickel | RE | Mischa der Graue | Geomicha1 | GEOCOINDEALER.de | 12/2019 | |
12 | Black Nickel | RE | Labbeduddel | MTM1 | GEOCOINDEALER.de | 12/2019 | |
13 | Black Nickel | RE | Bad Todwart | mr.mohn79 | GEOCOINDEALER.de | 12/2019 | |
14 | Nickel | RE | Dymon | Team_BlackEagle | GEOCOINDEALER.de | 12/2019 | |
15 | Misty Nickel | RE | Glowing Fraggle | 123xilef | GEOCOINDEALER.de | 12/2019 | |
16 | Black Nickel | RE | Pucki | lupo6 | GEOCOINDEALER.de | 12/2019 | |
17 | Black Nickel | RE | StUffz | Sajoma | GEOCOINDEALER.de | 12/2019 | |
18 | Black Nickel | RE | Grummel | veilchenscheu | GEOCOINDEALER.de | 12/2019 | |
19 | Misty Nickel | RE | Kobi | Team Sweom | GEOCOINDEALER.de | 12/2019 | |
20 | Misty Gold | RE | Molestus | lupo6 | GEOCOINDEALER.de | 12/2019 | |
21 | Black Nickel | RE | Berchzwerch | juppheidi | GEOCOINDEALER.de | 12/2019 | |
22 | Misty Nickel | RE | Weihnachts-Wiggerl | TeamWickedST | GEOCOINDEALER.de | 12/2019 | |
23 | Black Nickel | RE | The Nighmare before Christmas | Sensenschwinger | GEOCOINDEALER.de | 12/2019 | |
24 | Black Nickel | RE | Einar | Das Mottenteam | GEOCOINDEALER.de | 12/2019 |
Tags
Advent, Weihnacht, Gnome, Grinch