SSoCA GeoPin
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Deutsch
"Die “Secret Society of Coin Addicts” - S.S.o.C.A. ist eine kleine Gruppe von Geocoinverrückten, die das Sammeln von Geocoins zu ihrer Passion gemacht haben. Diese Gruppe von ursprünglich 22 Coinjunkies im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Schweiz und Österreich) ist durch dieses Hobby näher zusammen gerückt. Einige kennen sich schon durch das Sammeln von Geocoins seit 2006 und 2012 beschloß die Gruppe sich einen Namen zu geben.
So entstand die S.S.o.C.A. mit 22 Gründungsmitgliedern aus den oben genannten drei Ländern. Die große Leidenschaft für Geocoins, das besondere Wissen der Welt der Geocoins und die guten weltweiten Kontakte haben dazu beigetragen, dass jedes Mitglied für sich bereits eine beachtliche Sammlung zusammen getragen hat, im Umfang sowie im Wert. Die S.S.o.C.A.-Mitglieder helfen sich gegenseitig beim Ausbau ihrer Sammlungen. Sei es beim Aufspüren seltener Geocoins oder bei der Vervollständigung von Geocoinserien oder auch bei der Bewertung von Geocoins oder der Beschaffung von Zubehör.
Die S.S.o.C.A. gibt ihr Wissen aus der Welt der Geocoins gerne weiter und steht für Fragen rund um das Thema Trackables gerne zur Verfügung. Fragen von Newbies zu ganz allgemeinen Themen werden genau so gerne beantwortet, wie spezielle Fragen der alten Hasen unter den Sammlern. Das mögen Fragen nach der Auflage und der Wertigkeit oder nach dem Umfang einer Serie von Geocoins sein. Wir freuen uns, wenn wir euch schnell eine gute Auskunft geben werden."
Quelle: https://www.mygeocoin.de/product_info.php?info=p235_S-S-o-C-A---Secret-Society-of-Coin-Addicts-Geocoin.html - Link down!!
English
"The “Secret Society of Coin Addicts” - S.S.o.C.A. is a small group of coin nerds, whom passion it is to collect geocoins.
This group of original 22 coin junkies from the German-speaking region (Germany, Switzerland and Austria) became close friends due to this hobby.
Some of this group already knew each other since 2006. In 2012 this group decided to found the S.S.o.C.A..
With 22 foundation members out of the mentioned three countries, the S.S.o.C.A. arose.
Their great passion for geocoins, their special knowledge on geocoins and their great worldwide contacts,
made every member to have a great collection on it's own already. In volume as well as in value.
The S.S.o.C.A. members helped(-s) each other building up their collection.
Either by tracking down rare coins or by completing geocoins editions, as wel as assess coins or providing accessories.
The S.S.o.C.A. loves to share their knowledge of the geocoin world and stands by to help out on questions around trackables.
Questions from newbies about common topics, as well as special questions from old stagers will gladly be answered.
It may be questions about editions and the value of it, or the range of an edition of a special geocoin.
We would be pleased to give you a quick and good advise on it."
Source: https://www.mygeocoin.de/product_info.php?info=p235_S-S-o-C-A---Secret-Society-of-Coin-Addicts-Geocoin.html - link broken!!
Details
- Größe/Size: 25 mm
- Dicke/Thickness: 2 mm
- Gewicht/Weight: 10 g
- Präfix/Prefix: ohne
- Form/Shape: rund
- Farbe/Filling: hart enamel
- Vorderseite/Front: 3D
- Rückseite/Back: ohne
- Trackbar auf geocaching.com: nein
Editionen
Batch 1
Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Editionen | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | Black Nickel | Pink | VK mit Coin The Pink Precious | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | MyGeocoin.de | 09/2016 | |
150 | Black Nickel | Weiß | -- | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | member | 09/2016 | |
100 | Black Nickel | Lila | -- | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | member | 09/2016 | |
50 | Black Nickel | Refl.Blue | -- | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | member | 09/2016 | |
70 | Black Nickel | Apfelgrün | -- | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | member | 09/2016 | |
100 | Black Nickel | CoolGrey | -- | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | member | 09/2016 | |
70 | Black Nickel | Rot | -- | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | member | 09/2016 | |
120 | Black Nickel | Gelb | -- | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | member | 09/2016 | |
50 | Black Nickel | Orange | -- | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | member | 09/2016 | |
200 | Black Nickel | Hellblau-Türkis | -- | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | member | 09/2016 | |
100 | Black Nickel | Rosa | -- | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | member | 09/2016 | |
100 | Black Nickel | Milka-Lila | -- | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | member | 09/2016 | |
50 | Black Nickel | Proc.Blue | -- | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | member | 09/2016 |
Batch 2
Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Editionen | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150px | Black Nickel | Türkisblau | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | MyGeocoin.de | 03/2017 | |
100 | 150px | Black Nickel | Babyrosa | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | MyGeocoin.de | 03/2017 | |
50 | 150px | Black Nickel | Apfelgrün | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | MyGeocoin.de | 03/2017 | |
30 | 150px | Black Nickel | Ohne Farbe | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | MyGeocoin.de | 03/2017 | |
50 | 150px | Black Nickel | Rot PMS 207 | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | MyGeocoin.de | 03/2017 | |
30 | 150px | Black Nickel | Rot PMS 199 | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | MyGeocoin.de | 03/2017 | |
100 | 150px | Black Nickel | Schwarz | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | MyGeocoin.de | 03/2017 | |
50 | 150px | Black Nickel | Lila PMS 254 | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | MyGeocoin.de | 03/2017 | |
40 | 150px | Black Nickel | Grau PMS 429 | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | MyGeocoin.de | 03/2017 | |
40 | 150px | Black Nickel | Tannengrün | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | MyGeocoin.de | 03/2017 | |
75 | 150px | Black Nickel | Transparent Violett | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | MyGeocoin.de | 03/2017 | |
50 | 150px | Black Nickel | Leuchtpink PMS 806c | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | MyGeocoin.de | 03/2017 | |
50 | 150px | Black Nickel | Weiss | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | MyGeocoin.de | 03/2017 | |
100 | 150px | Black Nickel | Dunkelblau PMS 286c | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | MyGeocoin.de | 03/2017 | |
50 | 150px | Black Nickel | Hell Lila | RE | S.S.o.C.A. & myGeocoin.de | MyGeocoin.de | 03/2017 |
Tags
S.S.o.C.A., SSOCA, Ssoca, Wappen