Finger weg - MEIN PIN
Version vom 29. September 2018, 11:01 Uhr von Tante Tilly (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Details
- Größe/Size: 25 mm
- Dicke/Thickness: 1,2 mm
- Gewicht/Weight: 5,2
- Form/Shape: rund
- Filling: Soft enamel
- Text Vorderseite/Front: "Figer weg - MEIN PIN"
- Rückseite/backside: Sandgestrahlt/Sandblast
- Verschluss/Clutch: Gummiert / Rubber
- Trackbar auf geocaching.com: nein
Editionen
Batch 1
Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe Pin (außen) | Farbe Vogel | Farbe Schnabel | Farbe Schrift | Epoxy | Glitter | Editionen | Owner | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Black Nickel | grün | grün | orange | orange | nein | nein | RE | Harryschatz | GEOCOINDEALER.de | non | 12/2017 | |
50 | Black Nickel | hellgrün | hellgrün | braun | braun | nein | nein | RE | Harryschatz | GEOCOINDEALER.de | non | 12/2017 | |
50 | Black Nickel | grau | grau | orange | orange | nein | nein | RE | Harryschatz | GEOCOINDEALER.de | non | 12/2017 | |
50 | Satin Nickel | blau | blau | grau | grau | nein | nein | RE | Harryschatz | GEOCOINDEALER.de | non | 12/2017 | |
50 | Black Nickel | weinrot | weinrot | dunkles weinrot | schwarz | nein | nein | RE | Harryschatz | GEOCOINDEALER.de | non | 12/2017 | |
50 | Black Nickel | hellgrün | grün | orange | grün | nein | nein | RE | Harryschatz | GEOCOINDEALER.de | non | 12/2017 | |
50 | Black Nickel | gelb | grau | dunkles grau | grau | nein | nein | RE | Harryschatz | GEOCOINDEALER.de | non | 12/2017 | |
50 | Black Nickel | lila | lila | flieder | flieder | nein | nein | RE | Harryschatz | GEOCOINDEALER.de | non | 12/2017 | |
50 | Black Nickel | petrol | petrol | türkis | türkis | nein | nein | RE | Harryschatz | GEOCOINDEALER.de | non | 12/2017 |
Batch 2
Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe Pin (außen) | Farbe Vogel | Farbe Schnabel | Farbe Schrift | Epoxy | Glitter | Editionen | Owner | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Black Nickel | hellblau | blau | orange | blau | ja | nein | RE | Harryschatz | GEOCOINDEALER.de | non | 2018 | |
50 | Black Nickel | grau | grün | orange | grün | ja | nein | RE | Harryschatz | GEOCOINDEALER.de | non | 2018 | |
50 | Black Nickel | pink | lila | grau | lila | ja | ja | RE | Harryschatz | GEOCOINDEALER.de | non | 2018 | |
50 | Black Nickel | grün | dunkel grün | orange | dunkel grün | ja | ja | RE | Harryschatz | GEOCOINDEALER.de | non | 2018 | |
50 | Black Nickel | braun | grün | orange | grün | ja | ja | RE | Harryschatz | GEOCOINDEALER.de | non | 2018 | |
50 | Black Nickel | beige | rot | orange | rot | ja | ja | RE | Harryschatz | GEOCOINDEALER.de | non | 2018 | |
50 | Satin Nickel | blau | blau | grau | brau | ja | ja | RE | Harryschatz | GEOCOINDEALER.de | non | 2018 | |
50 | Black Nickel | weiss | schwarz | grau | schwarz | ja | ja | RE | Harryschatz | GEOCOINDEALER.de | non | 2018 | |
50 | Black Nickel | pink | dunkelgrün | orange | dunkel grün | ja | nein | RE | Harryschatz | GEOCOINDEALER.de | non | 2018 | |
50 | Black Nickel | apfelgrün | apfelgrün | dunkel grau | dunkel grau | ja | nein | RE | Harryschatz | GEOCOINDEALER.de | non | 2018 | |
50 | Black Nickel | rot | grün | orange | grün | nein | nein | RE | Harryschatz | GEOCOINDEALER.de | non | 2018 | |
50 | Black Nickel | grün | grün | orange | orange | nein | nein | RE | Harryschatz | GEOCOINDEALER.de | non | 2018 | |
50 | Black Nickel | hell grün | grün | orange | grün | nein | nein | RE | Harryschatz | GEOCOINDEALER.de | non | 2018 |
Tags
Papagei, Harry, Schatz,