(P)infiziert Pin
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Details
- Größe/Size: 31 mm
- Dicke/Thickness: mm
- Gewicht/Weight: g
- Form/Shape: Rund
- Farbe/Filling: je nach Version
- Vorderseite/Front: Symbol für Gefahren durch biologische Erreger
- Rückseite/Back: Gravur mit Editions Name
- Trackbar auf geocaching.com: nein
Editionen
Batch 1
| Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Editionen | Designer | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | BN | Neongrün/Schwarz | Fam.Weiss_m (04) | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
| 50 | BN | Pink Glitter/Schwarz | Fam.Weiss_f (05) | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
| 50 | BN | Blau | Smy* | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
| 75 | BN | Neongelb/-grün/-pink | Sajoma | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
| 75 | ![]() |
AG | Glitter/rot glow | Wueschtis | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 |
| 75 | White Nickel | Schwarz/rot/orange Glitter | (06) Discokugel / juppheidi (trackable) | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
| 75 | Antiksilber | Metall-grün/gelb/orange Glow | (07) Simpel / juppheidi (trackable) | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
| Anzahl | Datei | Metall | Farbe | Edition | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 |
| Anzahl | Datei | Metall | Farbe | Edition | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 |
Batch 2
| Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Editionen | Designer | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | kupfer matt | grau / grün | 123xilef | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
| 75 | BN | gold-glitter/green | lupo6 | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
| Anzahl | matt silber | türkis / pink / hellgrün | THE_DOME | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 | |
| Anzahl | Datei | Metall | Farbe | Edition | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 |
| Anzahl | Datei | Metall | Farbe | Edition | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 |
| Anzahl | Datei | Metall | Farbe | Edition | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 |
| Anzahl | Datei | Metall | Farbe | Edition | XLE | LaserLogoShop | 05/2019 |
Batch 3
| Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Editionen | Designer | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Datei | Metall | Farbe | Edition | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 |
| Anzahl | Datei | shiny silver | rotbraun pearl / rainbow glitzer / hellgrau | 123XILEF 2 | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 |
| 50 | BN | orange / blau / rot | arnie-wg | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 | |
| 50 | BN | grün glitzer / rot | manituela | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 | |
| Anzahl | shiny silver | weiß Sterne / hell türkis / dunkelblau | BLUE PARTY | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 | |
| Anzahl | BN | Lila pearl / hellgrün / weiß | LILAWÖLKCHEN | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 | |
| Anzahl | BN | orange / hellblau / hellblau glitzer | COLLECTOR2005 | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 | |
| Anzahl | Datei | Metall | Farbe | Edition | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 |
| Anzahl | Datei | Metall | Farbe | Edition | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 |
| Anzahl | Datei | Metall | Farbe | Edition | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 |
| Anzahl | Datei | Metall | Farbe | Edition | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 |
| Anzahl | antik gold | dunkelrot / dunkelgrün | WEINNASE3000 | XLE | LaserLogoShop | 07/2019 |
Batch 4
| Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Editionen | Designer | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | shiny silver | hellblau rainbow glitzer / dunkelblau glitzer / ohne Farbe | TEAM-STOCK | XLE | LaserLogoShop | 09/2019 | |
| Anzahl | shiny gold | grüne glitzer / dunkelgrün transparent / ohne Farbe | ICEFROGGY68 | XLE | LaserLogoShop | 09/2019 | |
| Anzahl | matt silver | ohne Farbe / schwarz/rot/gold | GERMANY | XLE | LaserLogoShop | 09/2019 | |
| Anzahl | BN | schwarz rainbow glitzer / geld | KERODIN | XLE | LaserLogoShop | 09/2019 | |
| Anzahl | BN | sand rainbow glitzer / weiß rainbow glitzer | BLACKUNICORN80 | XLE | LaserLogoShop | 09/2019 | |
| Anzahl | shiny gold | dunkelbraun / hellgrün | BIOHAZARD | XLE | LaserLogoShop | 09/2019 | |
| Anzahl | Datei | Metall | Farbe | Edition | XLE | LaserLogoShop | 09/2019 |
Tags
Virus, Infiziert
